Site Table Fairhaven

 

Fairhaven   Air T  °F Dew T  °F R. H.  % RainSt   RnInt  in/h RnAmt  in Vis  m WSpd  mph WDirn   PWthr   SurfT1  °F Freez1  °F State1   SurfT2  °F Freez2  °F State2   SurfT3  °F Freez3  °F State3   SurfT4  °F Freez4  °F State4  
04/28/09 05:42 57.2 52.2 83  - 0.0  - 2000 0.0 ENE  - 62.4 32.0 DRY 62.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:37 57.9 52.5 82  - 0.0  - 2000 0.0 NE  - 62.4 32.0 DRY 62.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:32 58.5 53.1 82  - 0.0  - 2000 0.0 E  - 62.6 32.0 DRY 62.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:27 58.5 53.1 82  - 0.0  - 2000 0.0 ENE  - 62.6 32.0 DRY 62.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:22 58.8 52.7 80  - 0.0  - 2000 0.0 E  - 62.8 32.0 DRY 63.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:17 58.6 53.1 81  - 0.0  - 2000 0.0 E  - 63.0 32.0 DRY 63.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:12 59.0 53.1 81  - 0.0  - 2000 0.0 NE  - 63.1 32.0 DRY 63.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 05:02 59.4 53.2 80  - 0.0  - 2000 0.0 NE  - 63.5 32.0 DRY 63.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:57 59.5 53.2 80  - 0.0  - 2000 0.0 NE  - 63.7 32.0 DRY 63.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:52 60.1 53.1 77  - 0.0  - 2000 0.0 NE  - 63.9 32.0 DRY 63.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:42 60.8 53.4 77  - 0.0  - 2000 0.0 ENE  - 64.0 32.0 DRY 64.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:37 61.3 53.4 75  - 0.0  - 2000 0.0 NNE  - 64.2 32.0 DRY 64.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:32 61.7 53.4 74  - 0.0  - 2000 0.0 ENE  - 64.4 32.0 DRY 64.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:12 63.9 53.4 69  - 0.0  - 2000 0.0 ESE  - 64.8 32.0 DRY 64.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 04:02 65.1 53.6 66  - 0.0  - 2000 0.0 ENE  - 65.3 32.0 DRY 65.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:57 65.7 53.6 65  - 0.0  - 2000 0.0 E  - 65.5 32.0 DRY 65.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:52 66.2 53.6 64  - 0.0  - 2000 0.0 ENE  - 65.7 32.0 DRY 65.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:42 67.1 53.8 62  - 0.0  - 2000 0.0 NNW  - 66.0 32.0 DRY 66.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:37 68.2 53.6 60  - 0.0  - 2000 2.2 SSW  - 66.2 32.0 DRY 66.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:32 68.4 53.8 59  - 0.0  - 2000 4.3 SSW  - 66.2 32.0 DRY 66.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:22 68.7 54.0 59  - 0.0  - 2000 2.7 SSW  - 66.6 32.0 DRY 66.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:17 68.9 54.0 59  - 0.0  - 2000 3.6 SSW  - 66.7 32.0 DRY 67.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:12 69.6 54.1 58  - 0.0  - 2000 4.5 SW  - 66.9 32.0 DRY 67.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 03:02 70.5 54.0 56  - 0.0  - 2000 6.7 SW  - 67.1 32.0 DRY 67.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:57 70.7 53.8 55  - 0.0  - 2000 7.6 SW  - 67.3 32.0 DRY 67.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:52 70.7 54.0 55  - 0.0  - 2000 7.2 SW  - 67.5 32.0 DRY 67.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:47 71.1 54.0 55  - 0.0  - 2000 6.7 SW  - 67.5 32.0 DRY 67.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:42 71.1 54.1 55  - 0.0  - 2000 7.6 SSW  - 67.6 32.0 DRY 68.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:37 70.9 54.1 55  - 0.0  - 2000 6.5 SW  - 67.8 32.0 DRY 68.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:32 71.1 54.3 56  - 0.0  - 2000 6.0 SW  - 67.8 32.0 DRY 68.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:22 71.2 54.1 54  - 0.0  - 2000 9.4 SW  - 68.0 32.0 DRY 68.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:17 71.2 54.5 55  - 0.0  - 2000 5.6 SSW  - 68.2 32.0 DRY 68.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:12 71.4 54.3 55  - 0.0  - 2000 7.2 SW  - 68.4 32.0 DRY 68.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 02:02 71.4 54.1 55  - 0.0  - 2000 6.3 SW  - 68.5 32.0 DRY 68.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:57 71.6 54.3 54  - 0.0  - 2000 7.4 SW  - 68.7 32.0 DRY 69.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:52 71.8 54.3 54  - 0.0  - 2000 6.7 SW  - 68.9 32.0 DRY 69.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:42 72.3 54.3 53  - 0.0  - 2000 7.8 SW  - 69.3 32.0 DRY 69.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:37 72.5 54.3 53  - 0.0  - 2000 8.5 SW  - 69.4 32.0 DRY 70.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:32 72.3 54.3 53  - 0.0  - 2000 7.4 SW  - 69.6 32.0 DRY 70.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:22 72.9 54.3 52  - 0.0  - 2000 7.2 WSW  - 70.0 32.0 DRY 70.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:17 72.9 54.1 52  - 0.0  - 2000 6.5 WSW  - 70.0 32.0 DRY 70.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:12 73.0 54.1 51  - 0.0  - 2000 6.3 SW  - 70.2 32.0 DRY 70.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 01:02 73.8 54.0 50  - 0.0  - 2000 7.4 WSW  - 70.5 32.0 DRY 70.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:57 73.9 54.1 50  - 0.0  - 2000 6.7 SW  - 70.7 32.0 DRY 71.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:52 74.1 54.0 49  - 0.0  - 2000 7.8 SW  - 70.9 32.0 DRY 71.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:42 74.5 54.0 49  - 0.0  - 2000 6.5 SW  - 71.1 32.0 DRY 71.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:37 74.7 53.8 48  - 0.0  - 2000 6.9 WSW  - 71.2 32.0 DRY 71.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:32 74.5 54.0 49  - 0.0  - 2000 6.7 WSW  - 71.2 32.0 DRY 71.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:22 75.4 53.6 47  - 0.0  - 2000 8.5 WSW  - 71.4 32.0 DRY 71.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:17 75.6 53.2 46  - 0.0  - 2000 10.1 SW  - 71.4 32.0 DRY 72.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:12 75.2 53.2 46  - 0.0  - 2000 8.3 WSW  - 71.6 32.0 DRY 72.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:07 75.6 53.2 46  - 0.0  - 2000 6.7 SW  - 71.6 32.0 DRY 72.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/28/09 00:02 75.2 53.2 46  - 0.0  - 2000 5.6 SW  - 71.8 32.0 DRY 72.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:57 75.4 52.9 45  - 0.0  - 2000 7.2 SW  - 72.0 32.0 DRY 72.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:52 76.1 52.9 44  - 0.0  - 2000 7.8 SW  - 72.1 32.0 DRY 72.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:42 76.1 52.5 44  - 0.0  - 2000 6.0 SW  - 72.3 32.0 DRY 72.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:37 76.3 52.7 44  - 0.0  - 2000 7.4 SW  - 72.3 32.0 DRY 72.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:32 76.1 52.7 44  - 0.0  - 2000 7.2 SW  - 72.5 32.0 DRY 72.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:22 76.5 52.3 43  - 0.0  - 2000 6.7 SW  - 72.7 32.0 DRY 72.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:17 76.6 52.2 42  - 0.0  - 2000 5.4 SW  - 72.7 32.0 DRY 72.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:12 76.8 52.2 42  - 0.0  - 2000 6.5 SW  - 72.9 32.0 DRY 73.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 23:02 77.2 52.0 41  - 0.0  - 2000 7.6 SW  - 73.0 32.0 DRY 73.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:57 77.0 51.6 41  - 0.0  - 2000 6.3 SW  - 73.2 32.0 DRY 73.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:52 77.2 51.8 41  - 0.0  - 2000 6.5 SW  - 73.4 32.0 DRY 73.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:47 76.8 52.2 42  - 0.0  - 2000 5.8 SW  - 73.4 32.0 DRY 73.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:42 76.8 52.2 42  - 0.0  - 2000 6.0 SW  - 73.4 32.0 DRY 73.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:37 76.5 52.3 43  - 0.0  - 2000 6.3 SW  - 73.4 32.0 DRY 73.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:32 75.6 52.5 44  - 0.0  - 2000 6.0 SW  - 73.6 32.0 DRY 73.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:27 75.6 52.7 45  - 0.0  - 2000 4.9 SW  - 73.6 32.0 DRY 73.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:22 75.0 53.4 47  - 0.0  - 2000 1.6 SSW  - 73.9 32.0 DRY 73.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:17 76.3 52.0 43  - 0.0  - 2000 1.3 SSW  - 74.3 32.0 DRY 74.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:12 76.3 52.2 43  - 0.0  - 2000 2.2 SW  - 74.7 32.0 DRY 74.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:07 76.5 52.0 42  - 0.0  - 2000 2.2 SW  - 74.8 32.0 DRY 74.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 22:02 76.3 52.3 43  - 0.0  - 2000 2.5 SW  - 75.0 32.0 DRY 75.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:57 76.6 52.3 43  - 0.0  - 2000 2.0 SW  - 75.4 32.0 DRY 75.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:52 77.4 52.2 42  - 0.0  - 2000 2.0 SW  - 75.6 32.0 DRY 75.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:32 78.4 53.1 41  - 0.0  - 2000 3.8 SSW  - 76.5 32.0 DRY 76.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:27 78.4 51.8 39  - 0.0  - 2000 4.0 SSW  - 76.6 32.0 DRY 76.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:22 77.7 52.5 41  - 0.0  - 2000 6.0 SSW  - 76.8 32.0 DRY 76.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:17 77.2 52.7 42  - 0.0  - 2000 4.0 SSW  - 77.0 32.0 DRY 76.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:12 77.4 52.5 42  - 0.0  - 2000 3.6 SSW  - 77.2 32.0 DRY 76.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:07 77.9 52.9 42  - 0.0  - 2000 4.0 SW  - 77.4 32.0 DRY 77.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 21:02 77.9 52.0 40  - 0.0  - 2000 3.4 SSW  - 77.7 32.0 DRY 77.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:57 78.3 52.0 40  - 0.0  - 2000 3.1 SSW  - 77.9 32.0 DRY 77.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:52 77.9 52.7 41  - 0.0  - 2000 4.3 SW  - 78.1 32.0 DRY 78.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:47 77.7 52.5 41  - 0.0  - 2000 4.7 SW  - 78.3 32.0 DRY 78.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:42 76.5 52.7 43  - 0.0  - 2000 4.9 SW  - 78.6 32.0 DRY 78.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:37 77.0 54.0 45  - 0.0  - 2000 4.7 SW  - 79.0 32.0 DRY 78.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:32 78.1 51.8 40  - 0.0  - 2000 4.3 S  - 79.2 32.0 DRY 78.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:27 78.4 52.5 41  - 0.0  - 2000 5.1 S  - 79.5 32.0 DRY 79.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:22 78.1 54.5 44  - 0.0  - 2000 3.8 SSW  - 79.9 32.0 DRY 79.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:17 78.4 52.0 40  - 0.0  - 2000 3.4 SSW  - 80.4 32.0 DRY 80.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:12 78.3 52.5 41  - 0.0  - 2000 3.8 SSW  - 80.8 32.0 DRY 80.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:07 79.0 53.6 42  - 0.0  - 2000 2.7 SSW  - 81.3 32.0 DRY 81.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 20:02 79.3 52.7 40  - 0.0  - 2000 4.3 SSW  - 81.9 32.0 DRY 81.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:57 80.1 52.0 38  - 0.0  - 2000 3.8 SSW  - 82.4 32.0 DRY 82.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:52 80.8 53.1 38  - 0.0  - 2000 2.9 SW  - 82.9 32.0 DRY 82.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:42 82.2 50.9 34  - 0.0  - 2000 3.6 SW  - 84.6 32.0 DRY 84.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:37 81.7 51.1 35  - 0.0  - 2000 2.7 SW  - 85.3 32.0 DRY 84.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:32 83.1 51.8 34  - 0.0  - 2000 2.9 SW  - 86.0 32.0 DRY 85.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:22 82.9 51.6 34  - 0.0  - 2000 3.4 SW  - 87.4 32.0 DRY 87.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:17 84.0 52.0 33  - 0.0  - 2000 3.4 SW  - 88.2 32.0 DRY 88.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:12 84.7 52.3 33  - 0.0  - 2000 3.4 SW  - 89.1 32.0 DRY 88.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:07 85.5 50.9 30  - 0.0  - 2000 4.5 SW  - 89.8 32.0 DRY 89.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 19:02 85.8 52.0 31  - 0.0  - 2000 4.5 SW  - 90.7 32.0 DRY 90.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:57 86.0 50.2 29  - 0.0  - 2000 5.1 SW  - 91.8 32.0 DRY 91.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:52 86.7 51.6 30  - 0.0  - 2000 5.4 SW  - 92.7 32.0 DRY 92.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:47 86.9 51.6 30  - 0.0  - 2000 5.8 SW  - 93.6 32.0 DRY 92.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:42 86.9 52.2 30  - 0.0  - 2000 5.4 SW  - 94.1 32.0 DRY 93.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:37 86.9 52.0 30  - 0.0  - 2000 6.3 SW  - 94.8 32.0 DRY 94.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:32 87.4 51.3 29  - 0.0  - 2000 11.6 SW  - 95.5 32.0 DRY 95.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:22 87.6 54.0 32  - 0.0  - 2000 8.7 SSW  - 97.2 32.0 DRY 96.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:17 87.8 53.4 31  - 0.0  - 2000 14.1 SW  - 98.1 32.0 DRY 97.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:12 87.8 53.6 31  - 0.0  - 2000 8.7 SW  - 99.0 32.0 DRY 98.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 18:02 88.2 53.4 31  - 0.0  - 2000 12.1 SW  - 100.4 32.0 DRY 99.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:57 88.3 52.2 29  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 101.1 32.0 DRY 100.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:52 88.7 53.1 30  - 0.0  - 2000 6.5 SW  - 102.0 32.0 DRY 101.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:42 88.5 51.8 28  - 0.0  - 2000 8.9 SW  - 103.1 32.0 DRY 102.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:37 88.7 52.9 29  - 0.0  - 2000 8.5 SW  - 103.8 32.0 DRY 102.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:32 88.3 52.3 29  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 104.2 32.0 DRY 103.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:12 88.5 52.3 29  - 0.0  - 2000 7.6 SW  - 107.4 32.0 DRY 106.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 17:02 88.5 51.8 28  - 0.0  - 2000 12.8 SSW  - 108.3 32.0 DRY 106.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:57 88.0 52.0 29  - 0.0  - 2000 11.0 SW  - 108.9 32.0 DRY 107.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:52 88.0 53.4 31  - 0.0  - 2000 10.3 SW  - 109.4 32.0 DRY 108.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:42 89.2 52.2 28  - 0.0  - 2000 6.9 SW  - 110.8 32.0 DRY 109.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:37 88.3 52.9 30  - 0.0  - 2000 9.4 SW  - 109.8 32.0 DRY 108.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:32 86.9 52.9 31  - 0.0  - 2000 11.9 SW  - 106.0 32.0 DRY 104.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:22 87.1 51.8 30  - 0.0  - 2000 13.2 SW  - 108.3 32.0 DRY 107.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:17 87.6 52.5 30  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 110.7 32.0 DRY 109.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:12 87.4 53.6 32  - 0.0  - 2000 13.4 SW  - 110.1 32.0 DRY 108.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:07 88.3 53.8 31  - 0.0  - 2000 8.5 SW  - 114.4 32.0 DRY 112.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 16:02 88.2 53.1 30  - 0.0  - 2000 6.7 SSW  - 114.4 32.0 DRY 112.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:57 87.4 51.1 29  - 0.0  - 2000 11.4 SW  - 114.4 32.0 DRY 112.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:52 88.0 52.2 29  - 0.0  - 2000 8.9 SW  - 114.8 32.0 DRY 113.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:42 86.4 52.3 31  - 0.0  - 2000 13.9 SW  - 112.3 32.0 DRY 110.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:37 86.9 51.3 29  - 0.0  - 2000 12.5 SW  - 116.8 32.0 DRY 114.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:32 86.7 51.6 30  - 0.0  - 2000 11.9 SW  - 117.5 32.0 DRY 115.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:22 86.2 53.2 32  - 0.0  - 2000 12.1 SW  - 117.5 32.0 DRY 115.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:17 86.0 53.6 33  - 0.0  - 2000 9.6 SW  - 118.4 32.0 DRY 116.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:12 85.8 52.2 31  - 0.0  - 2000 13.6 SW  - 118.6 32.0 DRY 116.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 15:02 85.6 54.1 34  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 119.7 32.0 DRY 116.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:57 86.0 52.7 32  - 0.0  - 2000 5.8 SSW  - 120.0 32.0 DRY 117.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:52 85.5 52.3 32  - 0.0  - 2000 6.0 SW  - 119.5 32.0 DRY 117.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:42 83.8 51.8 33  - 0.0  - 2000 10.1 SW  - 119.1 32.0 DRY 116.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:37 83.5 53.1 35  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 118.9 32.0 DRY 116.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:32 83.7 52.0 33  - 0.0  - 2000 7.4 SSW  - 118.9 32.0 DRY 116.6 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:22 82.0 51.8 35  - 0.0  - 2000 11.0 SW  - 117.9 32.0 DRY 115.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:17 81.7 52.9 37  - 0.0  - 2000 15.9 SW  - 117.7 32.0 DRY 115.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:12 81.7 51.6 35  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 118.2 32.0 DRY 115.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 14:02 80.2 53.4 39  - 0.0  - 2000 13.0 SW  - 117.0 32.0 DRY 114.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:57 81.1 52.5 37  - 0.0  - 2000 10.5 SW  - 116.8 32.0 DRY 113.7 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:52 80.8 51.4 36  - 0.0  - 2000 6.7 SSW  - 116.6 32.0 DRY 113.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:42 79.9 51.4 37  - 0.0  - 2000 8.3 SSW  - 116.8 32.0 DRY 114.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:37 79.7 50.9 37  - 0.0  - 2000 10.1 SSW  - 117.5 32.0 DRY 114.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:32 79.3 53.8 41  - 0.0  - 2000 10.7 SW  - 117.7 32.0 DRY 115.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:22 79.5 50.9 37  - 0.0  - 2000 7.2 SSW  - 117.9 32.0 DRY 115.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:17 79.2 52.0 39  - 0.0  - 2000 9.2 SW  - 117.5 32.0 DRY 114.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:12 79.0 54.0 42  - 0.0  - 2000 5.6 SW  - 117.7 32.0 DRY 113.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:07 78.3 52.9 41  - 0.0  - 2000 5.6 SW  - 116.8 32.0 DRY 113.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 13:02 77.7 52.9 42  - 0.0  - 2000 7.4 SW  - 116.1 32.0 DRY 113.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:57 77.4 52.3 42  - 0.0  - 2000 9.2 SW  - 115.9 32.0 DRY 112.8 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:52 77.2 51.6 41  - 0.0  - 2000 10.3 SW  - 115.0 32.0 DRY 111.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:42 76.6 51.4 41  - 0.0  - 2000 5.8 SW  - 115.0 32.0 DRY 112.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:37 76.1 53.4 45  - 0.0  - 2000 6.5 WSW  - 114.3 32.0 DRY 111.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:32 75.6 52.9 45  - 0.0  - 2000 9.6 SW  - 112.8 32.0 DRY 110.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:22 74.8 51.8 44  - 0.0  - 2000 6.3 SW  - 112.3 32.0 DRY 109.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:17 75.6 51.8 43  - 0.0  - 2000 7.8 SW  - 111.6 32.0 DRY 108.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:12 75.0 52.2 45  - 0.0  - 2000 4.9 SW  - 110.7 32.0 DRY 108.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 12:02 73.2 51.3 46  - 0.0  - 2000 8.1 SW  - 109.0 32.0 DRY 107.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:57 72.5 50.5 46  - 0.0  - 2000 8.9 SW  - 108.0 32.0 DRY 105.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:42 72.7 50.9 46  - 0.0  - 2000 6.9 SW  - 106.3 32.0 DRY 104.2 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:37 72.7 51.6 48  - 0.0  - 2000 7.8 SSW  - 106.3 32.0 DRY 104.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:32 72.0 50.9 48  - 0.0  - 2000 5.1 SW  - 105.8 32.0 DRY 103.3 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:22 71.6 50.5 47  - 0.0  - 2000 4.7 SSW  - 102.9 32.0 DRY 100.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:17 71.4 50.2 47  - 0.0  - 2000 7.6 SW  - 102.0 32.0 DRY 99.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:12 71.1 49.5 47  - 0.0  - 2000 8.1 SW  - 101.3 32.0 DRY 99.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:07 70.5 50.9 50  - 0.0  - 2000 6.5 SW  - 100.2 32.0 DRY 98.1 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 11:02 70.0 49.8 49  - 0.0  - 2000 5.4 SW  - 99.0 32.0 DRY 97.0 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 10:57 69.6 49.8 49  - 0.0  - 2000 5.4 WSW  - 97.9 32.0 DRY 95.9 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 10:52 68.5 49.5 50  - 0.0  - 2000 4.0 SW  - 96.8 32.0 DRY 94.5 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
04/27/09 10:47 68.0 48.7 50  - 0.0  - 2000 6.0 W  - 95.5 32.0 DRY 93.4 32.0 DRY  -  -  -  -  -  -
